纽约商业交易所(NYMEX)原油期货12日收盘下跌。9月原油期货下跌2.28美元,收于75.74美元/桶。
以下是NYMEX原油期货12日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/2010(CONU) 75.74 75.74 75.74 75.74 -2.28 383681 184716
10月/2010(CONV) 76.15 76.15 76.15 76.15 -2.34 181783 208009
11月/2010(CONX) 76.73 76.73 76.73 76.73 -2.4 75226 128905
12月/2010(CONZ) 78.4 78.4 78.4 77.31 -2.47 97835 190436
1月/2011(CONF) 77.86 77.86 77.86 77.86 -2.5 15540 46828
2月/2011(CONG) 78.34 78.34 78.34 78.34 -2.53 7361 28064
3月/2011(CONH) 78.76 78.76 78.76 78.76 -2.54 7839 24894
4月/2011(CONJ) 79.17 79.17 79.17 79.17 -2.56 7671 13998
5月/2011(CONK) 79.57 79.57 79.57 79.57 -2.55 3766 10107
6月/2011(CONM) 79.95 79.95 79.95 79.95 -2.55 8683 50853
7月/2011(CONN) 80.3 80.3 80.3 80.3 -2.56 1921 25174
8月/2011(CONQ) 80.56 80.56 80.56 80.56 -2.55 1025 7765
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。