纽约商业交易所(NYMEX)原油期货23日收盘下跌,其中,8月原油期货下跌4.39美元,报91.02美元/桶。
以下是NYMEX原油期货23日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
8月/2011(CONQ) 94.40 94.47 89.70 91.02 -4.39 403377 336389
9月/2011(CONU) 95.07 95.07 90.28 91.54 -4.38 132832 159213
10月/2011(CONV) 95.30 95.30 90.82 92.04 -4.31 57381 70300
11月/2011(CONX) 95.69 95.72 91.66 92.57 -4.21 40040 57733
12月/2011(CONZ) 96.13 96.24 91.84 93.04 -4.11 106103 188306
1月/2012(CONF) 96.20 96.20 92.55 93.45 -4.04 13179 49811
2月/2012(CONG) 96.68 96.68 93.45 93.87 -3.95 5828 23641
3月/2012(CONH) 97.11 97.11 93.46 94.28 -3.85 5891 31674
4月/2012(CONJ) 94.70 94.70 94.66 94.68 -3.75 3694 18638
5月/2012(CONK) 97.15 97.15 95.10 95.07 -3.64 3226 17679
6月/2012(CONM) 97.52 97.57 94.15 95.45 -3.52 15899 74178
7月/2012(CONN) 95.67 95.67 95.67 95.72 -3.43 1701 30458
---------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。