纽约商业交易所(NYMEX)原油期货18日收盘下跌,其中,12月原油期货下跌1.41美元,收于97.41美元/桶。
以下是NYMEX原油期货18日收盘价(单位:美元/桶):
---------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/2011(CONZ) 98.61 100.15 96.64 97.41 -1.41 35421 38966
1月/2012(CONF) 98.65 100.30 96.70 97.67 -1.26 316303 334138
2月/2012(CONG) 98.64 100.27 96.70 97.63 -1.27 60733 81309
3月/2012(CONH) 98.59 100.23 96.79 97.62 -1.27 37505 95594
4月/2012(CONJ) 98.29 100.02 96.85 97.61 -1.23 16424 39028
5月/2012(CONK) 98.38 99.82 97.04 97.57 -1.17 14505 35788
6月/2012(CONM) 98.33 99.84 96.74 97.46 -1.10 40713 74946
7月/2012(CONN) 99.64 99.64 96.53 97.28 -1.04 12261 35397
8月/2012(CONQ) 98.06 98.06 97.11 97.07 -0.95 6003 22889
9月/2012(CONU) 97.20 97.21 97.20 96.85 -0.86 6885 27571
10月/2012(CONV) 98.75 98.75 98.75 96.65 -0.77 3953 24937
11月/2012(CONX) 97.28 97.28 96.40 96.48 -0.69 3446 25745
---------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。