纽约商业交易所(NYMEX)原油期货21日收盘下跌,其中,1月原油期货下跌0.75美元,收于96.92美元/桶。
以下是NYMEX原油期货21日收盘价(单位:美元/桶):
---------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/2012(CONF) 97.54 97.86 95.24 96.92 -0.75 216750 331603
2月/2012(CONG) 97.32 97.83 95.31 96.99 -0.64 47937 78828
3月/2012(CONH) 97.30 97.83 95.40 97.06 -0.56 30309 95480
4月/2012(CONJ) 97.52 97.80 95.51 97.09 -0.52 15548 39315
5月/2012(CONK) 96.77 97.15 95.45 97.08 -0.49 12262 36413
6月/2012(CONM) 97.00 97.72 95.47 97.00 -0.46 20220 73194
7月/2012(CONN) 96.86 96.86 95.38 96.85 -0.43 5528 35004
8月/2012(CONQ) 96.02 96.62 95.50 96.65 -0.42 4098 23336
9月/2012(CONU) 97.21 97.21 97.21 96.44 -0.41 3857 27371
10月/2012(CONV) 96.11 96.12 96.11 96.25 -0.40 2648 24719
11月/2012(CONX) 95.20 95.20 95.20 96.10 -0.38 2507 25575
12月/2012(CONZ) 96.26 96.58 94.46 95.93 -0.36 16407 163692
---------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。