纽约商业交易所(NYMEX)原油期货22日收盘上涨,其中,1月原油期货上涨1.09美元,收于98.01美元/桶。
以下是NYMEX原油期货22日收盘价(单位:美元/桶):
---------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/2012(CONF) 97.20 98.70 96.55 98.01 1.09 275152 339048
2月/2012(CONG) 97.10 98.82 96.63 98.19 1.20 57870 82756
3月/2012(CONH) 97.01 98.91 96.95 98.36 1.30 38292 95850
4月/2012(CONJ) 97.01 98.88 96.80 98.46 1.37 14522 41215
5月/2012(CONK) 97.40 98.98 97.27 98.51 1.43 9275 36580
6月/2012(CONM) 97.39 98.86 96.86 98.47 1.47 27876 74334
7月/2012(CONN) 97.32 98.50 97.13 98.33 1.48 6500 35564
8月/2012(CONQ) 98.15 98.15 98.14 98.14 1.49 3328 23697
9月/2012(CONU) 97.45 98.20 97.45 97.94 1.50 3709 28139
10月/2012(CONV) 96.91 96.91 96.91 97.74 1.49 2432 25087
11月/2012(CONX) 97.32 97.35 97.32 97.58 1.48 2217 25655
12月/2012(CONZ) 96.24 97.80 95.60 97.40 1.47 17831 163082
---------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。