2016年国内油价调整时间表最新一览 | |||
月份 | 调整时间 | 执行时间 | 油价调整情况 |
1月份 | 1月13日 | 1月14日 | 汽、柴油最高零售价格每吨分别降低140元和135元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.1元和0.11元。 |
1月27日 | 1月28日 | 发改委宣布油价暂不调整 | |
2月份 | 2月15日 | 2月16日 | 本轮成品油价格不作调整 |
2月29日 | 3月1日 | 3月1日0时国内成品油价格不作调整 | |
3月份 | 3月14日 | 3月15日 | 3月15日本次汽柴油价格暂不作调整 |
3月28日 | 3月29日 | 3月29日本次汽柴油价格暂不作调整 | |
4月份 | 4月12日 | 4月13日 | 4月13日成品油价格暂不调整 |
4月26日 | 4月27日 | 4月26日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高165元和160元。全国平均来看折合90号汽油每升上涨0.12元,0号柴油每升上涨0.14元,92号汽油每升上涨0.13元,95号汽油每升上涨0.14元 | |
5月份 | 5月11日 | 5月12日 | 5月11日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高120元和115元 |
5月25日 | 5月26日 | 5月25日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高210元和200元,全国平均来看折合90号汽油每升上涨0.16元,0号柴油每升上涨0.17元,92号汽油每升上涨0.16元,95号汽油每升上涨0.17元 | |
6月份 | 6月8日 | 6月9日 | 6月8日24时国内汽柴油价格每吨提高110元 |
6月23日 | 6月24日 | 6月24日成品油价格暂不调整 | |
7月份 | 7月7日 | 7月8日 | 7月8日成品油价格暂不调整 |
7月21日 | 7月22日 | 7月21日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低155元和150元 | |
8月份 | 8月4日 | 8月5日 | 8月4日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低220元和215元 |
8月18日 | 8月19日 | 8月18日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高175元和170元。 | |
9月份 | 9月1日 | 9月2日 | 9月1日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高205元和200元。 |
9月18日 | 9月19日 | 9月19日0时国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低155元和150元。 | |
9月30日 | 10月1日 | 成品油价格不作调整 | |
10月份 | 10月19日 | 10月20日 | 10月19日24时国内汽、柴油(标准品,下同)每吨分别上涨355元和340元 |
11月份 | 11月2日 | 11月3日 | 11月2日国内成品油价格不作调整 |
11月16日 | 11月17日 | 2016年11月16日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低365元和355元 | |
11月30日 | 12月1日 | 2016年11月30日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别上涨175元和170元 | |
12月份 | 12月14日 | 12月15日 | 2016年12月14日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别上涨435元和420元 |
12月28日 | 12月29日 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。