项目 | 最高零售价格 | 最高批发价格 | |
吨价 | 升价 | 吨价 | |
89#国Ⅴ乙醇汽油 | 9335 | 6.97 | 9035 |
92#国Ⅴ乙醇汽油 | 9895 | 7.44 | 9595 |
95#国Ⅴ乙醇汽油 | 10455 | 7.97 | 10155 |
0#国Ⅴ普通柴油 | 8295 | 7.16 | 7995 |
-10#国Ⅴ普通柴油 | 8793 | 7.59 | 8493 |
0#国Ⅴ车用柴油 | 8295 | 7.16 | 7995 |
-10#国Ⅴ车用柴油 | 8793 | 7.59 | 8493 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。