品 号 | 最高零售价 | ||
元/吨 | 元/升 | ||
汽油 | 89#车用汽油(ⅴ)(100%) | 9290 | 6.97 |
92#车用汽油(ⅴ)(106%) | 9847 | 7.39 | |
95#车用汽油(ⅴ)(112%) | 10405 | 7.8 | |
柴油 | +5#车用柴油(ⅴ)(98%) | 8080 | 6.87 |
+10#车用柴油(ⅴ)(96%) | 7915 | 6.73 | |
0#车用柴油(ⅴ)(100%) | 8245 | 7.01 | |
-10#车用柴油(ⅴ)(106%) | 8740 | 7.43 | |
-20#车用柴油(ⅴ)(111%) | 9152 | 7.78 | |
-35#车用柴油(ⅴ)(115%) | 9482 | 8.06 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。