汽油(国V) | 柴油(国V) | ||||||||
89号 (标准品) |
89号 | 92号 | 95号 | 0号 (标准品) |
0号 | ﹣10号 | ﹣20号 | ﹣35号 | |
价区 | 元/吨 | 元/升 | 元/吨 | 元/升 | |||||
一价区 | 9250 | 6.98 | 7.44 | 7.98 | 8290 | 7.05 | 7.47 | 7.82 | 8.1 |
二价区 | 9360 | 7.07 | 7.53 | 8.07 | 8400 | 7.14 | 7.57 | 7.93 | 8.21 |
三价区 | 9490 | 7.16 | 7.63 | 8.18 | 8530 | 7.25 | 7.69 | 8.05 | 8.34 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。