河北省成品油最高零售价格表
(2018 年7 月23 日24 时起执行)
单位:元
品名 | 品质比率 | 每吨价格 | 每升价格 |
一、汽油(Ⅴ) | |||
89#汽油(标准品) | 100 | 9160 | 6.84 |
92#汽油 | 106 | 9710 | 7.37 |
95#汽油 | 112 | 10259 | 7.79 |
二、车用柴油(Ⅴ) | |||
0#车用柴油(标准品) | 100 | 8125 | 7.02 |
5#车用柴油 | 98 | 7963 | 6.88 |
﹣10#车用柴油 | 106 | 8613 | 7.44 |
﹣20#车用柴油 | 111 | 9019 | 7.79 |
﹣35#车用柴油 | 115 | 9344 | 8.07 |
﹣50#车用柴油 | 118 | 9588 | 8.28 |
2018 年7 月23 日
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。