品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20090512 | 大场中储 | 4 | 374 | 0 | 378 | 374 |
聚乙烯 | 20090512 | 广州物资 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
聚乙烯 | 20090512 | 青州中储 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 |
聚乙烯 | 20090512 | 泰达天津 | 2 | 68 | 0 | 70 | 68 |
聚乙烯小计 | 52 | 442 | 0 | 494 | 442 |
文华财经(编辑整理 兰兰)--以下为大连商品交易所5月12日塑料库存日报: