品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20090518 | 大场中储 | 517 | 21 | 0 | 538 | 21 |
聚乙烯 | 20090518 | 广州物资 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 |
聚乙烯 | 20090518 | 青州中储 | 88 | 141 | 0 | 229 | 141 |
聚乙烯 | 20090518 | 泰达天津 | 389 | 123 | 0 | 512 | 123 |
聚乙烯小计 | 1,063 | 285 | 0 | 1,348 | 285 |
文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为大连商品交易所5月18日塑料库存日报:
更多>同类资讯