品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20090617 | 大场中储 | 353 | 0 | 136 | 217 | -136 |
聚乙烯 | 20090617 | 广州物资 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 |
聚乙烯 | 20090617 | 青州中储 | 476 | 0 | 0 | 476 | 0 |
聚乙烯 | 20090617 | 泰达天津 | 429 | 0 | 27 | 402 | -27 |
聚乙烯小计 | 1,327 | 0 | 163 | 1,164 | -163 |
文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为大连商品交易所6月17日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)
更多>同类资讯