品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20090618 | 大场中储 | 217 | 0 | 0 | 217 | 0 |
聚乙烯 | 20090618 | 广州物资 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 |
聚乙烯 | 20090618 | 青州中储 | 476 | 3 | 0 | 479 | 3 |
聚乙烯 | 20090618 | 泰达天津 | 582 | 60 | 0 | 642 | 60 |
聚乙烯小计 | 1,344 | 63 | 0 | 1,407 | 63 |
文华财经(编辑整理 兰兰)--以下为大连商品交易所6月22日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)
更多>同类资讯