品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20090714 | 大场中储 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 |
聚乙烯 | 20090714 | 广州物资 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 |
聚乙烯 | 20090714 | 青州中储 | 479 | 180 | 0 | 659 | 180 |
聚乙烯 | 20090714 | 全程天津 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
聚乙烯 | 20090714 | 泰达天津 | 908 | 177 | 0 | 1,085 | 177 |
聚乙烯小计 | 1,614 | 357 | 0 | 1,971 | 357 |
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所7月14日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)
更多>同类资讯