品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20090716 | 大场中储 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 |
聚乙烯 | 20090716 | 广州物资 | 195 | 12 | 0 | 207 | 12 |
聚乙烯 | 20090716 | 青州中储 | 682 | 0 | 0 | 682 | 0 |
聚乙烯 | 20090716 | 全程天津 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
聚乙烯 | 20090716 | 泰达天津 | 1,085 | 0 | 0 | 1,085 | 0 |
聚乙烯小计 | 2,114 | 12 | 0 | 2,126 | 12 |
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所7月16日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)
更多>同类资讯