品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20090717 | 大场中储 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 |
聚乙烯 | 20090717 | 广州物资 | 207 | 0 | 0 | 207 | 0 |
聚乙烯 | 20090717 | 青州中储 | 682 | 0 | 0 | 682 | 0 |
聚乙烯 | 20090717 | 全程天津 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
聚乙烯 | 20090717 | 泰达天津 | 1,085 | 0 | 0 | 1,085 | 0 |
聚乙烯小计 | 2,126 | 0 | 0 | 2,126 | 0 |
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所7月17日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)
更多>同类资讯