品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20090825 | 大场中储 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 |
聚乙烯 | 20090825 | 广州物资 | 221 | 0 | 0 | 221 | 0 |
聚乙烯 | 20090825 | 南储广东 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
聚乙烯 | 20090825 | 青州中储 | 1,335 | 0 | 0 | 1,335 | 0 |
聚乙烯 | 20090825 | 全程天津 | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 |
聚乙烯 | 20090825 | 泰达天津 | 1,476 | 0 | 0 | 1,476 | 0 |
聚乙烯小计 | 3,366 | 0 | 0 | 3,366 | 0 |
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所8月25日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)
更多>同类资讯