品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20090828 | 大场中储 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 |
聚乙烯 | 20090828 | 广州物资 | 221 | 0 | 0 | 221 | 0 |
聚乙烯 | 20090828 | 南储广东 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
聚乙烯 | 20090828 | 青州中储 | 1,335 | 0 | 0 | 1,335 | 0 |
聚乙烯 | 20090828 | 全程天津 | 392 | 0 | 0 | 392 | 0 |
聚乙烯 | 20090828 | 泰达天津 | 1,534 | 0 | 0 | 1,534 | 0 |
聚乙烯小计 | 3,593 | 0 | 0 | 3,593 | 0 |
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所8月28日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)
更多>同类资讯