品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20090827 | 大场中储 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 |
聚乙烯 | 20090827 | 广州物资 | 221 | 0 | 0 | 221 | 0 |
聚乙烯 | 20090827 | 南储广东 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
聚乙烯 | 20090827 | 青州中储 | 1,335 | 0 | 0 | 1,335 | 0 |
聚乙烯 | 20090827 | 全程天津 | 223 | 169 | 0 | 392 | 169 |
聚乙烯 | 20090827 | 泰达天津 | 1,476 | 58 | 0 | 1,534 | 58 |
聚乙烯小计 | 3,366 | 227 | 0 | 3,593 | 227 |
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所8月27日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)
更多>同类资讯