品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20090907 | 大场中储 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 |
聚乙烯 | 20090907 | 广州物资 | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 |
聚乙烯 | 20090907 | 南储广东 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
聚乙烯 | 20090907 | 青州中储 | 1,717 | 60 | 0 | 1,777 | 60 |
聚乙烯 | 20090907 | 全程天津 | 772 | 34 | 0 | 806 | 34 |
聚乙烯 | 20090907 | 泰达天津 | 1,444 | 40 | 63 | 1,421 | -23 |
聚乙烯小计 | 4,397 | 134 | 63 | 4,468 | 71 |
文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为大连商品交易所9月7日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)
更多>同类资讯