品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20090908 | 大场中储 | 246 | 18 | 0 | 264 | 18 |
聚乙烯 | 20090908 | 广州物资 | 205 | 113 | 0 | 318 | 113 |
聚乙烯 | 20090908 | 南储广东 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
聚乙烯 | 20090908 | 青州中储 | 1,777 | 0 | 0 | 1,777 | 0 |
聚乙烯 | 20090908 | 全程天津 | 806 | 0 | 0 | 806 | 0 |
聚乙烯 | 20090908 | 泰达天津 | 1,421 | 0 | 46 | 1,375 | -46 |
聚乙烯小计 | 4,468 | 131 | 46 | 4,553 | 85 |
文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为大连商品交易所9月8日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)
更多>同类资讯