品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20090909 | 大场中储 | 264 | 0 | 0 | 264 | 0 |
聚乙烯 | 20090909 | 广州物资 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 |
聚乙烯 | 20090909 | 南储广东 | 13 | 3 | 0 | 16 | 3 |
聚乙烯 | 20090909 | 青州中储 | 1,777 | 0 | 0 | 1,777 | 0 |
聚乙烯 | 20090909 | 全程天津 | 806 | 0 | 0 | 806 | 0 |
聚乙烯 | 20090909 | 泰达天津 | 1,375 | 0 | 6 | 1,369 | -6 |
聚乙烯小计 | 4,553 | 3 | 6 | 4,550 | -3 |
文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为大连商品交易所9月9日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)
更多>同类资讯