品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20090910 | 大场中储 | 264 | 108 | 5 | 367 | 103 |
聚乙烯 | 20090910 | 广州物资 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 |
聚乙烯 | 20090910 | 南储广东 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
聚乙烯 | 20090910 | 青州中储 | 1,777 | 0 | 0 | 1,777 | 0 |
聚乙烯 | 20090910 | 全程天津 | 806 | 60 | 0 | 866 | 60 |
聚乙烯 | 20090910 | 泰达天津 | 1,369 | 0 | 40 | 1,329 | -40 |
聚乙烯小计 | 4,550 | 168 | 45 | 4,673 | 123 |
文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为大连商品交易所9月10日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)
更多>同类资讯