品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20090911 | 大场中储 | 367 | 0 | 0 | 367 | 0 |
聚乙烯 | 20090911 | 广州物资 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 |
聚乙烯 | 20090911 | 南储广东 | 16 | 52 | 0 | 68 | 52 |
聚乙烯 | 20090911 | 青州中储 | 1,777 | 0 | 0 | 1,777 | 0 |
聚乙烯 | 20090911 | 全程天津 | 866 | 0 | 0 | 866 | 0 |
聚乙烯 | 20090911 | 泰达天津 | 1,329 | 0 | 8 | 1,321 | -8 |
聚乙烯小计 | 4,673 | 52 | 8 | 4,717 | 44 |
文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为大连商品交易所9月11日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)
更多>同类资讯