品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20091012 | 大场中储 | 399 | 0 | 0 | 399 | 0 |
聚乙烯 | 20091012 | 广州物资 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 |
聚乙烯 | 20091012 | 南储广东 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 |
聚乙烯 | 20091012 | 青州中储 | 2,070 | 0 | 0 | 2,070 | 0 |
聚乙烯 | 20091012 | 全程天津 | 1,161 | 0 | 0 | 1,161 | 0 |
聚乙烯 | 20091012 | 泰达天津 | 1,135 | 0 | 0 | 1,135 | 0 |
聚乙烯小计 | 5,184 | 0 | 0 | 5,184 | 0 |
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所10月12日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)
更多>同类资讯