品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20091016 | 大场中储 | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 |
聚乙烯 | 20091016 | 广州物资 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 |
聚乙烯 | 20091016 | 南储广东 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 |
聚乙烯 | 20091016 | 青州中储 | 1,825 | 0 | 0 | 1,825 | 0 |
聚乙烯 | 20091016 | 全程天津 | 971 | 0 | 0 | 971 | 0 |
聚乙烯 | 20091016 | 泰达天津 | 1,121 | 0 | 0 | 1,121 | 0 |
聚乙烯小计 | 4,584 | 0 | 0 | 4,584 | 0 |
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所10月16日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)
更多>同类资讯