品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20091028 | 大场中储 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 |
聚乙烯 | 20091028 | 广州物资 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 |
聚乙烯 | 20091028 | 南储广东 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 |
聚乙烯 | 20091028 | 青州中储 | 2,004 | 0 | 0 | 2,004 | 0 |
聚乙烯 | 20091028 | 全程天津 | 997 | 0 | 0 | 997 | 0 |
聚乙烯 | 20091028 | 泰达天津 | 1,115 | 0 | 0 | 1,115 | 0 |
聚乙烯小计 | 4,792 | 0 | 0 | 4,792 | 0 |
文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为大连商品交易所10月28日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)
更多>同类资讯