品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20091029 | 大场中储 | 260 | 0 | 1 | 259 | -1 |
聚乙烯 | 20091029 | 广州物资 | 318 | 0 | 29 | 289 | -29 |
聚乙烯 | 20091029 | 南储广东 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 |
聚乙烯 | 20091029 | 青州中储 | 2,004 | 0 | 377 | 1,627 | -377 |
聚乙烯 | 20091029 | 全程天津 | 997 | 0 | 191 | 806 | -191 |
聚乙烯 | 20091029 | 泰达天津 | 1,115 | 0 | 305 | 810 | -305 |
聚乙烯小计 | 4,792 | 0 | 903 | 3,889 | -903 |
文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为大连商品交易所10月29日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)
更多>同类资讯