品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20091116 | 大场中储 | 646 | 132 | 0 | 778 | 132 |
聚乙烯 | 20091116 | 广州物资 | 494 | 46 | 0 | 540 | 46 |
聚乙烯 | 20091116 | 南储广东 | 460 | 246 | 0 | 706 | 246 |
聚乙烯 | 20091116 | 浦东中储 | 439 | 0 | 0 | 439 | 0 |
聚乙烯 | 20091116 | 青州中储 | 1,845 | 240 | 0 | 2,085 | 240 |
聚乙烯 | 20091116 | 全程天津 | 1,684 | 357 | 0 | 2,041 | 357 |
聚乙烯 | 20091116 | 泰达天津 | 1,427 | 120 | 0 | 1,547 | 120 |
聚乙烯 | 20091116 | 浙江八三七 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 |
聚乙烯小计 | 7,073 | 1,141 | 0 | 8,214 | 1,141 |
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所11月16日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)
更多>同类资讯