品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20091130 | 大场中储 | 749 | 0 | 0 | 749 | 0 |
聚乙烯 | 20091130 | 广州物资 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 |
聚乙烯 | 20091130 | 南储广东 | 706 | 0 | 0 | 706 | 0 |
聚乙烯 | 20091130 | 浦东中储 | 439 | 0 | 0 | 439 | 0 |
聚乙烯 | 20091130 | 青州中储 | 2,098 | 0 | 0 | 2,098 | 0 |
聚乙烯 | 20091130 | 全程天津 | 2,041 | 0 | 0 | 2,041 | 0 |
聚乙烯 | 20091130 | 泰达天津 | 1,547 | 0 | 0 | 1,547 | 0 |
聚乙烯 | 20091130 | 浙江八三七 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 |
聚乙烯小计 | 8,198 | 0 | 0 | 8,198 | 0 |
文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为大连商品交易所11月30日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)
更多>同类资讯