品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20091202 | 大场中储 | 749 | 0 | 0 | 749 | 0 |
聚乙烯 | 20091202 | 广州物资 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 |
聚乙烯 | 20091202 | 南储广东 | 706 | 0 | 0 | 706 | 0 |
聚乙烯 | 20091202 | 浦东中储 | 439 | 0 | 0 | 439 | 0 |
聚乙烯 | 20091202 | 青州中储 | 2,076 | 0 | 30 | 2,046 | -30 |
聚乙烯 | 20091202 | 全程天津 | 2,041 | 0 | 0 | 2,041 | 0 |
聚乙烯 | 20091202 | 泰达天津 | 1,498 | 0 | 31 | 1,467 | -31 |
聚乙烯 | 20091202 | 浙江八三七 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 |
聚乙烯小计 | 8,127 | 0 | 61 | 8,066 | -61 |
文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为大连商品交易所12月2日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)
更多>同类资讯