品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20091210 | 大场中储 | 749 | 0 | 0 | 749 | 0 |
聚乙烯 | 20091210 | 广州物资 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 |
聚乙烯 | 20091210 | 南储广东 | 706 | 0 | 0 | 706 | 0 |
聚乙烯 | 20091210 | 浦东中储 | 439 | 0 | 0 | 439 | 0 |
聚乙烯 | 20091210 | 青州中储 | 2,024 | 0 | 0 | 2,024 | 0 |
聚乙烯 | 20091210 | 全程天津 | 2,041 | 0 | 0 | 2,041 | 0 |
聚乙烯 | 20091210 | 泰达天津 | 1,467 | 0 | 3 | 1,464 | -3 |
聚乙烯 | 20091210 | 浙江八三七 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 |
聚乙烯小计 | 8,044 | 0 | 3 | 8,041 | -3 |
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所12月10日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)
更多>同类资讯