品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20091221 | 大场中储 | 749 | 0 | 123 | 626 | -123 |
聚乙烯 | 20091221 | 广州物资 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 |
聚乙烯 | 20091221 | 南储广东 | 766 | 0 | 0 | 766 | 0 |
聚乙烯 | 20091221 | 浦东中储 | 499 | 0 | 0 | 499 | 0 |
聚乙烯 | 20091221 | 青州中储 | 2,017 | 0 | 903 | 1,114 | -903 |
聚乙烯 | 20091221 | 全程天津 | 1,985 | 0 | 220 | 1,765 | -220 |
聚乙烯 | 20091221 | 泰达天津 | 1,464 | 0 | 0 | 1,464 | 0 |
聚乙烯 | 20091221 | 浙江八三七 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 |
聚乙烯小计 | 8,098 | 0 | 1,246 | 6,852 | -1,246 |
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所12月21日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)