品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20091223 | 大场中储 | 626 | 0 | 0 | 626 | 0 |
聚乙烯 | 20091223 | 广州物资 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 |
聚乙烯 | 20091223 | 南储广东 | 766 | 0 | 0 | 766 | 0 |
聚乙烯 | 20091223 | 浦东中储 | 499 | 0 | 60 | 439 | -60 |
聚乙烯 | 20091223 | 青州中储 | 1,114 | 0 | 0 | 1,114 | 0 |
聚乙烯 | 20091223 | 全程天津 | 1,765 | 0 | 0 | 1,765 | 0 |
聚乙烯 | 20091223 | 泰达天津 | 1,393 | 0 | 35 | 1,358 | -35 |
聚乙烯 | 20091223 | 浙江八三七 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 |
聚乙烯小计 | 6,781 | 0 | 95 | 6,686 | -95 |
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所12月23日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)