品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20091224 | 大场中储 | 626 | 60 | 0 | 686 | 60 |
聚乙烯 | 20091224 | 广州物资 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 |
聚乙烯 | 20091224 | 南储广东 | 766 | 0 | 0 | 766 | 0 |
聚乙烯 | 20091224 | 浦东中储 | 439 | 0 | 0 | 439 | 0 |
聚乙烯 | 20091224 | 青州中储 | 1,114 | 0 | 60 | 1,054 | -60 |
聚乙烯 | 20091224 | 全程天津 | 1,765 | 136 | 0 | 1,901 | 136 |
聚乙烯 | 20091224 | 泰达天津 | 1,358 | 0 | 0 | 1,358 | 0 |
聚乙烯 | 20091224 | 浙江八三七 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 |
聚乙烯小计 | 6,686 | 196 | 60 | 6,822 | 136 |
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所12月24日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)