品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100125 | 大场中储 | 309 | 0 | 0 | 309 | 0 |
聚乙烯 | 20100125 | 广州物资 | 332 | 0 | 0 | 332 | 0 |
聚乙烯 | 20100125 | 南储广东 | 447 | 0 | 0 | 447 | 0 |
聚乙烯 | 20100125 | 浦东中储 | 361 | 0 | 0 | 361 | 0 |
聚乙烯 | 20100125 | 青州中储 | 859 | 0 | 0 | 859 | 0 |
聚乙烯 | 20100125 | 全程天津 | 926 | 0 | 76 | 850 | -76 |
聚乙烯 | 20100125 | 泰达天津 | 482 | 0 | 0 | 482 | 0 |
聚乙烯 | 20100125 | 浙江八三七 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 |
聚乙烯小计 | 3,784 | 0 | 76 | 3,708 | -76 |
文华财经(编辑整理 刘娜)-- 以下为大连商品交易所1月25日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)