品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100129 | 大场中储 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 |
聚乙烯 | 20100129 | 广州物资 | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 |
聚乙烯 | 20100129 | 南储广东 | 347 | 60 | 0 | 407 | 60 |
聚乙烯 | 20100129 | 浦东中储 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 |
聚乙烯 | 20100129 | 青州中储 | 499 | 0 | 0 | 499 | 0 |
聚乙烯 | 20100129 | 全程天津 | 554 | 0 | 0 | 554 | 0 |
聚乙烯 | 20100129 | 泰达天津 | 266 | 0 | 0 | 266 | 0 |
聚乙烯 | 20100129 | 浙江八三七 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 |
聚乙烯小计 | 2,177 | 60 | 0 | 2,237 | 60 |
文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为大连商品交易所1月29日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)