品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100315 | 大场中储 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
聚乙烯 | 20100315 | 广州物资 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
聚乙烯 | 20100315 | 南储广东 | 444 | 0 | 0 | 444 | 0 |
聚乙烯 | 20100315 | 浦东中储 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 |
聚乙烯 | 20100315 | 青州中储 | 392 | 0 | 0 | 392 | 0 |
聚乙烯 | 20100315 | 全程天津 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 |
聚乙烯 | 20100315 | 泰达天津 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 |
聚乙烯 | 20100315 | 浙江八三七 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 |
聚乙烯小计 | 1,613 | 0 | 0 | 1,613 | 0 |
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所3月15日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)