品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100316 | 大场中储 | 60 | 0 | 7 | 53 | -7 |
聚乙烯 | 20100316 | 广州物资 | 180 | 0 | 81 | 99 | -81 |
聚乙烯 | 20100316 | 南储广东 | 444 | 0 | 367 | 77 | -367 |
聚乙烯 | 20100316 | 浦东中储 | 37 | 0 | 36 | 1 | -36 |
聚乙烯 | 20100316 | 青州中储 | 392 | 0 | 28 | 364 | -28 |
聚乙烯 | 20100316 | 全程天津 | 318 | 0 | 236 | 82 | -236 |
聚乙烯 | 20100316 | 泰达天津 | 124 | 0 | 30 | 94 | -30 |
聚乙烯 | 20100316 | 浙江八三七 | 58 | 0 | 58 | 0 | -58 |
聚乙烯小计 | 1,613 | 0 | 843 | 770 | -843 |
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所3月16日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)