品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100317 | 大场中储 | 53 | 0 | 3 | 50 | -3 |
聚乙烯 | 20100317 | 广州物资 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
聚乙烯 | 20100317 | 南储广东 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 |
聚乙烯 | 20100317 | 浦东中储 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
聚乙烯 | 20100317 | 青州中储 | 364 | 0 | 1 | 363 | -1 |
聚乙烯 | 20100317 | 全程天津 | 82 | 0 | 9 | 73 | -9 |
聚乙烯 | 20100317 | 泰达天津 | 94 | 0 | 7 | 87 | -7 |
聚乙烯小计 | 770 | 0 | 21 | 749 | -21 |
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所3月17日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)