品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100318 | 大场中储 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
聚乙烯 | 20100318 | 广州物资 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
聚乙烯 | 20100318 | 南储广东 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 |
聚乙烯 | 20100318 | 青州中储 | 363 | 0 | 0 | 363 | 0 |
聚乙烯 | 20100318 | 全程天津 | 73 | 0 | 60 | 13 | -60 |
聚乙烯 | 20100318 | 泰达天津 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 |
聚乙烯小计 | 749 | 0 | 60 | 689 | -60 |
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所3月18日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)