品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100319 | 大场中储 | 50 | 0 | 1 | 49 | -1 |
聚乙烯 | 20100319 | 广州物资 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
聚乙烯 | 20100319 | 南储广东 | 77 | 0 | 2 | 75 | -2 |
聚乙烯 | 20100319 | 青州中储 | 363 | 0 | 2 | 361 | -2 |
聚乙烯 | 20100319 | 全程天津 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
聚乙烯 | 20100319 | 泰达天津 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 |
聚乙烯小计 | 689 | 0 | 5 | 684 | -5 |
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所3月19日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)