品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100324 | 大场中储 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 |
聚乙烯 | 20100324 | 广州物资 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
聚乙烯 | 20100324 | 南储广东 | 71 | 0 | 11 | 60 | -11 |
聚乙烯 | 20100324 | 青州中储 | 361 | 0 | 0 | 361 | 0 |
聚乙烯 | 20100324 | 全程天津 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
聚乙烯 | 20100324 | 泰达天津 | 87 | 0 | 80 | 7 | -80 |
聚乙烯小计 | 680 | 0 | 91 | 589 | -91 |
文华财经(编辑整理 纪方)--以下为大连商品交易所3月24日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)