品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100326 | 大场中储 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 |
聚乙烯 | 20100326 | 广州物资 | 99 | 0 | 60 | 39 | -60 |
聚乙烯 | 20100326 | 南储广东 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
聚乙烯 | 20100326 | 青州中储 | 361 | 0 | 0 | 361 | 0 |
聚乙烯 | 20100326 | 全程天津 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
聚乙烯 | 20100326 | 泰达天津 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
聚乙烯小计 | 589 | 0 | 60 | 529 | -60 |
文华财经(编辑整理 纪方)--以下为大连商品交易所3月26日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)