品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100330 | 广州物资 | 39 | 0 | 39 | 0 | -39 |
聚乙烯 | 20100330 | 南储广东 | 60 | 0 | 60 | 0 | -60 |
聚乙烯 | 20100330 | 青州中储 | 361 | 0 | 361 | 0 | -361 |
聚乙烯 | 20100330 | 全程天津 | 13 | 0 | 13 | 0 | -13 |
聚乙烯 | 20100330 | 泰达天津 | 7 | 0 | 7 | 0 | -7 |
聚乙烯小计 | 480 | 0 | 480 | 0 | -480 |
文华财经(编辑整理 王欣)--以下为大连商品交易所3月30日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)