品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100428 | 广州物资 | 357 | 0 | 0 | 357 | 0 |
聚乙烯 | 20100428 | 南储广东 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 |
聚乙烯 | 20100428 | 宁波高新 | 292 | 0 | 0 | 292 | 0 |
聚乙烯 | 20100428 | 青州中储 | 213 | 0 | 0 | 213 | 0 |
聚乙烯 | 20100428 | 全程天津 | 387 | 0 | 0 | 387 | 0 |
聚乙烯 | 20100428 | 泰达天津 | 397 | 0 | 0 | 397 | 0 |
聚乙烯小计 | 1,734 | 0 | 0 | 1,734 | 0 |
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所4月28日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)