品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100430 | 广州物资 | 357 | 0 | 0 | 357 | 0 |
聚乙烯 | 20100430 | 南储广东 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 |
聚乙烯 | 20100430 | 宁波高新 | 342 | 0 | 0 | 342 | 0 |
聚乙烯 | 20100430 | 青州中储 | 213 | 178 | 0 | 391 | 178 |
聚乙烯 | 20100430 | 全程天津 | 767 | 0 | 0 | 767 | 0 |
聚乙烯 | 20100430 | 泰达天津 | 397 | 0 | 0 | 397 | 0 |
聚乙烯小计 | 2,164 | 178 | 0 | 2,342 | 178 |
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所4月30日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)