品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100429 | 广州物资 | 357 | 0 | 0 | 357 | 0 |
聚乙烯 | 20100429 | 南储广东 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 |
聚乙烯 | 20100429 | 宁波高新 | 292 | 50 | 0 | 342 | 50 |
聚乙烯 | 20100429 | 青州中储 | 213 | 0 | 0 | 213 | 0 |
聚乙烯 | 20100429 | 全程天津 | 387 | 380 | 0 | 767 | 380 |
聚乙烯 | 20100429 | 泰达天津 | 397 | 0 | 0 | 397 | 0 |
聚乙烯小计 | 1,734 | 430 | 0 | 2,164 | 430 |
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为大连商品交易所4月29日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)