品种 |
发布日期 |
仓库 |
昨日注册仓单量 |
今日新注册量 |
今日新注销量 |
今日注册仓单量 |
仓单变动量 |
聚乙烯 | 20100504 | 广州物资 | 357 | 0 | 0 | 357 | 0 |
聚乙烯 | 20100504 | 南储广东 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 |
聚乙烯 | 20100504 | 宁波高新 | 342 | 0 | 0 | 342 | 0 |
聚乙烯 | 20100504 | 浦东中储 | 0 | 115 | 0 | 115 | 115 |
聚乙烯 | 20100504 | 青州中储 | 391 | 220 | 0 | 611 | 220 |
聚乙烯 | 20100504 | 全程天津 | 767 | 60 | 0 | 827 | 60 |
聚乙烯 | 20100504 | 泰达天津 | 397 | 171 | 0 | 568 | 171 |
聚乙烯小计 | 2,342 | 566 | 0 | 2,908 | 566 |
文华财经(编辑整理 纪方)--以下为大连商品交易所5月4日塑料库存日报:
(资料来源:大连商品交易所)